Реклама
Сельское хозяйство
Лидеры уборочной страды
Продолжается уборка урожая на полях района. Управление сельского хозяйства дважды в неделю готовит бюллетень хода уборочной. Как видите пятерка Платов, Гундоров, Миргазизов, Захаров, Гильмутдинов прочно удерживают лидерство, лишь иногда меняясь местами.
есто | ФИО комбайнера | Хозяйство | Марка комбайна | Обмолочено, гектар | Намолочено, тонн | ||
1 | Платов Виталий Геннадьевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 1,017 | 2,763 | 27.2 | |
2 | Гундоров Артемий Александрович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 939 | 2,743 | 29.2 | |
3 | Миргазизов Ильдар Нурисламович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 904 | 2,729 | 30.2 | |
4 | Захаров Олег Геннадиевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 662 | 2,469 | 37.3 | |
5 | Гильмутдинов Рифат Кутдусович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 594 | 2,467 | 41.5 | |
6 | Хохлов Николай Николаевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 1,020 | 2,418 | 23.7 | |
7 | Гимадиев Ринат Ризартдинович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 932 | 2,407 | 25.8 | |
8 | Салахов Альберт Камилевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 771 | 2,356 | 30.6 | |
9 | Михайлов Александр Александрович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 622 | 2,241 | 36.0 | |
10 | Гафаров Радик Тагирович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 552 | 2,235 | 40.5 | |
11 | Мингазов Дамир Данисович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 760 | 2,186 | 28.8 | |
12 | Сайфиев Растам Шайхиевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 537 | 2,173 | 40.5 | |
13 | Белов Василий Михайлович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 599 | 2,170 | 36.2 | |
14 | Макарчев Кирилл Владимирович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 584 | 2,140 | 36.6 | |
15 | Шубин Владимир Иванович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 678 | 2,126 | 31.4 | |
16 | Балымов Евгений Николаевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 581 | 2,125 | 36.6 | |
17 | Насыбуллин Ильназ Шагитович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 538 | 2,086 | 38.8 | |
18 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 493 | 2,032 | 41.2 | |
19 | Куприянов Дмитрий Иванович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 833 | 2,030 | 24.4 | |
20 | Федьков Александр Витальевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 501 | 1,983 | 39.6 | |
21 | Бакиров Фаяз Вакилевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 482 | 1,970 | 40.9 | |
22 | Ерошкин Сергей Николаевич (ТАЛ) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 555 | 1,964 | 35.4 | |
23 | Гайнуллин Дамир Анварович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 487 | 1,943 | 39.9 | |
24 | Бикметов Юрий Николаевич (ТАЛ) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 568 | 1,929 | 34.0 | |
25 | Вахитов Айдар Азатович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 486 | 1,919 | 39.5 | |
26 | Мурадимов Рафаэль Завдятович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 529 | 1,914 | 36.2 | |
27 | Гарифуллин Рашат Кагирович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 680 | 1,909 | 28.1 | |
28 | Шаймарданов Разиль Исфатович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 469 | 1,892 | 40.3 | |
29 | Нуруллин Шамиль Навилевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 464 | 1,882 | 40.6 | |
30 | Удачин Николай Сергеевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 487 | 1,855 | 38.1 | |
31 | Федьков Николай Витальевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 484 | 1,831 | 37.8 | |
32 | Маркелов Евгений Петрович (ТАЛ) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 505 | 1,755 | 34.8 | |
33 | Насыбуллин Айзат Шагитович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 451 | 1,745 | 38.7 | |
34 | Жарков Александр Сергеевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 435 | 1,739 | 40.0 | |
35 | Гафаров Адель Наилевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 446 | 1,724 | 38.7 | |
36 | Сабиров Нияз Ильдусович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 430 | 1,705 | 39.7 | |
37 | Евстафьев Олег Николаевич (ТАЛ) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 457 | 1,703 | 37.3 | |
38 | Тубанов Владимир Михайлович (ТАЛ) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 471 | 1,639 | 34.8 | |
39 | Пильтин Николай Анатольевич (ТАЛ) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 460 | 1,630 | 35.4 | |
40 | Толстов Михаил Александрович (ТАЛ) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 424 | 1,579 | 37.2 | |
41 | Гарифуллин Рамиль Махмутович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 408 | 1,326 | 32.5 | |
42 | Зимуров Руслан Иванович (ТАЛ) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 358 | 1,219 | 34.1 | |
43 | Исмагилов Фуат Фаритович | ООО "Большие Кляри" | Акрос-585 | 498 | 1,203 | 24.2 | |
44 | Галимзянов Ильдар Ильязович | ООО "Большие Кляри" | Мега-204 | 483 | 1,203 | 24.9 | |
45 | Ентураев Сергей Петрович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 296 | 1,071 | 36.2 | |
46 | Мингалеев Радик Рафаэлович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 252 | 882 | 35.0 | |
47 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | ООО "Большие Кляри" | Мега-370 | 445 | 877 | 19.7 | |
48 | Набиуллин Рифат Рифгатович | ООО "Большие Кляри" | Акрос-585 | 321 | 627 | 19.5 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев