В Камском Устье уборочная под пристальным вниманием специалистов УСХиП
Управление Сельского хозяйства и продовольствия выпустило второй бюллетень хода полевых работ. материал предоставил специалист УСХиП Равиль Даминов.
РАБОТА КОМБАЙНЕРОВ НА ОБМОЛОТЕ ЗЕРНА | |||||
Место | ФИО комбайнера | Хозяйство | Марка комбайна | Обмолочено гектар | Намолочено тонн |
1 | Гайнуллин Дамир Анварович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 557 | 760 |
2 | Мингазов Марат Римович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 547 | 726 |
3 | Гафаров Радик Тагирович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 531 | 719 |
4 | Федьков Александр Витальевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 584 | 711 |
5 | Сайфиев Растам Шайхиевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 543 | 701 |
6 | Бакиров Фаяз Вакилевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 532 | 685 |
7 | Ивлев Григорий Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 347 | 682 |
8 | Шаймарданов Разиль Исфатович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 509 | 660 |
9 | Аввакумов Алексей Геннадьевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 324 | 597 |
10 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 453 | 594 |
11 | Нуруллин Шамиль Навилевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 442 | 534 |
12 | Захаров Олег Геннадьевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 235 | 467 |
13 | Кривилев Адель Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 339 | 425 |
14 | Гильмутдинов Рифат Кутдусович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 212 | 342 |
15 | Чернеев Олег Валентинович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 169 | 297 |
16 | Галимзянов Ильдар Ильязович | ООО "Большие Кляри" | Мега 204 | 378 | 287 |
17 | Ивлев Сергей Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 160 | 253 |
18 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | ООО "Большие Кляри" | Мега 370 | 332 | 243 |
19 | Губайдуллин Ринат Маратович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 119 | 243 |
20 | Исмагилов Фуат Фаритович | ООО "Большие Кляри" | Акрос 585 | 287 | 210 |
21 | Кулагин Сергей Анатольевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 115 | 210 |
22 | Юсупов Рустам Галимжанович | ООО "Большие Кляри" | Акрос 585 | 184 | 146 |
23 | Мехотряд | ООО "НовАгроТех" | 1 287 | 2 279 | |
24 | КФХ | КФХ | 290 | 444 | |
Итого | 9 476 | 13 215 | |||
ВОДИТЕЛИ И МЕХАНИЗАТОРЫ НА ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА | |||||
Место | ФИО водителя, механизатора | Хозяйство | Марка автомобиля, трактора | Гос. номер | Перевезено зерна, тонн |
1 | Климачев Иван Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 153 СК | 989 |
2 | Хайруллин Рашад Рашитович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 814 СК | 925 |
3 | Тимергалиев Артур Габдуллович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 7784 | 884 |
4 | Хузин Ильфат Исмагилович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 016 СК | 870 |
5 | Равилов Руслан Рифатович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 165 СК | 848 |
6 | Важов Сергей Анатольевич | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 232 СК | 809 |
7 | Бухарметов Равиль Ринатович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 541 СК | 801 |
8 | Гайнуллин Динар Рутьцилевич | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 0013 | 726 |
9 | Макаров Николай Владимирович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | Х 328 УЕ | 700 |
10 | Ахметшин Дамир Гумарбаевич | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 930 | АЕ 0015 | 658 |
11 | Гарифуллин Рашат Кагирович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 930 | АЕ 0014 | 643 |
12 | Вафин Марат Гаптрахманович | ООО "Большие Кляри" | КАМАЗ | В 451 СР | 526 |
13 | Шарафиев Надир Наилевич | ООО "Большие Кляри" | КАМАЗ | В 701 СР | 360 |
14 | Гундоров Артемий Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 7786 | 347 |
15 | Насыбуллин Ильназ Шагитович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 7787 | 302 |
16 | Валеев Ильшат Шарифзянович | ООО "Август-Камское Устье" | МТЗ-1221 | АК 1134 | 54 |
17 | Миннуллин Амир Шайхнурович | ООО "Август-Камское Устье" | МТЗ-1221 | АК 1128 | 29 |
18 | Курбанов Александр Халикович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 165 СК | 20 |
19 | Мехотряд | ООО "НовАгроТех" | 2 279 | ||
20 | КФХ | КФХ | 444 | ||
Итого | 13 214 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев