Лидеры уборочной в Камском Устье
Две недели комбайнеры ведут битву за урожай. На 10 августа в районе намолочено 22,5 тысяч тонн зерновых, убрана треть плановых площадей.
Лидирует среди комбайнеров Виталий Григорьев из филиала №1 ООО "Нармонка", он намолотил 767 тонн зерна. Мы представляем бюллетень хода уборочных работ, который готовят специалисты районного Управления сельского хозяйства и продовольствия.
| Место | ФИО комбайнера | Хозяйство, где работает | Владелец комбайна | Марка комбайна | Обмолочено гектар | Намолочено тонн | ||
| 1 | Григорьев Виталий Михайлович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 276 | 767 | 27,8 | |
| 2 | Гиззатуллин Илгиз Фаругович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 223 | 760 | 34,1 | |
| 3 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Мега-370 | 210 | 754 | 35,9 | |
| 4 | Мингазов Мударис Мунирович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 223 | 749 | 33,6 | |
| 5 | Валиев Ильсур Мансурович | Буртасы, ф-л 1 | Агротехнология | Нью Холланд | 245 | 744 | 30,4 | |
| 6 | Бакиров Фаяз Вакилевич | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Акрос-580 | 213 | 717 | 33,7 | |
| 7 | Ерошкин Сергей Николаевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 207 | 689 | 33,3 | |
| 8 | Валиев Айрат Альбертович | Буртасы, ф-л 1 | Агротехнология | Нью Холланд | 225 | 685 | 30,4 | |
| 9 | Идрисов Талгат Ахатович | Буртасы, ф-л 1 | Агротехнология | Нью Холланд | 219 | 676 | 30,9 | |
| 10 | Пильтин Николай Анатольевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 194 | 658 | 33,9 | |
| 11 | Сафин Дамир Махмутович | АФ "Буртасы" | Агротехнология | Нью Холланд | 195 | 647 | 33,2 | |
| 12 | Галимзянов Ильдар Ильязович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Мега-204 | 175 | 625 | 35,7 | |
| 13 | Кудашов Петр Николаевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 181 | 617 | 34,1 | |
| 14 | Гимадиев Ринат Ризартдинович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 177 | 603 | 34,1 | |
| 15 | Шаймарданов Разиль Исфатович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Нью Холланд | 170 | 603 | 35,5 | |
| 16 | Бикметов Юрий Николаевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 191 | 588 | 30,8 | |
| 17 | Чернеев Олег Валентинович | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Мега-360 | 216 | 539 | 25,0 | |
| 18 | Гиззатуллин Ильназ Илгизович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 159 | 534 | 33,6 | |
| 19 | Тиханов Артем Юрьевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 148 | 509 | 34,4 | |
| 20 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Мега-360 | 201 | 496 | 24,7 | |
| 21 | Сайфиев Растам Шайхиевич | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 181 | 473 | 26,1 | |
| 22 | Иванов Арсентий Владимирович | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 132 | 467 | 35,4 | |
| 23 | Исмагилов Фуат Фаритович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Акрос-585 | 150 | 466 | 31,1 | |
| 24 | Юсупов Рустам Галимжанович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Акрос-585 | 138 | 429 | 31,1 | |
| 25 | Игнатов Денис Юрьевич | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Нью Холланд | 174 | 423 | 24,3 | |
| 26 | Игнатов Николай Юрьевич | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Нью Холланд | 167 | 417 | 25,0 | |
| 27 | Гайнуллин Дамир Анварович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 144 | 391 | 27,2 | |
| 28 | Толстов Михаил Александрович | Нармонка ф-л 2 | Агротехнология | Нью Холланд | 150 | 375 | 25,0 | |
| 29 | Абдуллин Альберт Анварович | Нармонка ф-л 2 | Агротехнология | Нью Холланд | 142 | 356 | 25,1 | |
| 30 | Галиев Динар Дамирович | Нармонка ф-л 2 | Агротехнология | Нью Холланд | 131 | 310 | 23,7 | |
| 31 | Федьков Александр Витальевич | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Акрос-580 | 116 | 293 | 25,3 | |
| 32 | Оленичев Дмитрий Михайлович | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Нью Холланд | 99 | 233 | 23,5 | |
| 33 | Сибгатов Камиль Мунаварович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Акрос-580 | 78 | 222 | 28,5 | |
| 34 | Гафаров Радик Тагирович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 96 | 208 | 21,7 | |
| 35 | Ганибаев Искандар Илдарович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Мега-204 | 48 | 150 | 31,3 | |
| 36 | Рыбакин Вячеслав Юрьевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 45 | 122 | 27,1 | |
| 37 | Хохлов Николай Григорьевич | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Акрос-580 | 46 | 100 | 21,7 | |
| 38 | Привлеченные 6 комбайна | "НовАгроТех" | Привлеченные | Нью Холланд | 561 | 2 083 | 37,1 | |
| 39 | КФХ 5 комбайнов | КФХ | КФХ | Разные | 340 | 1 020 | 30,0 | |
| Итого по комбайнерам | 6 986 | 21 498 | 30,8 | |||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев