Валовый намолот зерновых в Камском Устье приближается к 20 тысячам тонн
В пятерку лидеров уборочной страды, по данным на 5 августа, вошли Дамир Гайнуллин, Радик Гафаров, Александр Федьков, Растам Сайфиев и Мударис Мингазов.
РАБОТА КОМБАЙНЕРОВ НА ОБМОЛОТЕ ЗЕРНА | |||||
Место | ФИО комбайнера | Хозяйство | Марка комбайна | Обмолочено гектар | Намолочено тонн |
1 | Гайнуллин Дамир Анварович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 796 | 1 093 |
2 | Гафаров Радик Тагирович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 783 | 1 031 |
3 | Федьков Александр Витальевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 816 | 1 018 |
4 | Сайфиев Растам Шайхиевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 788 | 1 005 |
5 | Мингазов Мударис Мунирович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 787 | 1 005 |
6 | Ивлев Григорий Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 541 | 938 |
7 | Бакиров Фаяз Вакилевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 749 | 936 |
8 | Шаймарданов Разиль Исфатович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 690 | 889 |
9 | Аввакумов Алексей Геннадьевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 518 | 886 |
10 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 636 | 828 |
11 | Захаров Олег Геннадьевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 483 | 771 |
12 | Нуруллин Шамиль Навилевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 622 | 748 |
13 | Кривилев Адель Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 531 | 659 |
14 | Гильмутдинов Рифат Кутдусович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 445 | 648 |
15 | Ивлев Сергей Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 425 | 632 |
16 | Губайдуллин Ирек Ильясович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 340 | 560 |
17 | Кулагин Сергей Анатольевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 339 | 515 |
18 | Чернеев Олег Валентинович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 341 | 509 |
19 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | ООО "Большие Кляри" | Мега 370 | 660 | 314 |
20 | Галимзянов Ильдар Ильязович | ООО "Большие Кляри" | Мега 204 | 378 | 287 |
21 | Исмагилов Фуат Фаритович | ООО "Большие Кляри" | Акрос 585 | 287 | 210 |
22 | Юсупов Рустам Галимжанович | ООО "Большие Кляри" | Акрос 585 | 184 | 146 |
23 | Мехотряд | ООО "НовАгроТех" | 1 617 | 2 495 | |
24 | КФХ | КФХ | 1 080 | 1 575 | |
Итого | 14 836 | 19 698 | |||
ВОДИТЕЛИ И МЕХАНИЗАТОРЫ НА ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА | |||||
Место | ФИО водителя, механизатора | Хозяйство | Марка трактора, автомобиля | Гос. номер | Перевезено зерна, тонн |
1 | Климачев Иван Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 153 СК | 1 295 |
2 | Равилов Руслан Рифатович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 165 СК | 1 198 |
3 | Хайруллин Рашад Рашитович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 814 СК | 1 195 |
4 | Хузин Ильфат Исмагилович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 016 СК | 1 147 |
5 | Тимергалиев Артур Габдуллович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 7784 | 977 |
6 | Бухарметов Равиль Ринатович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 541 СК | 975 |
7 | Важов Сергей Анатольевич | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 232 СК | 920 |
8 | Гарифуллин Рашат Кагирович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 930 | АЕ 0014 | 772 |
9 | Гайнуллин Динар Рутьцилевич | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 0013 | 719 |
10 | Рафиков Ильфат Тавкилович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 349 СК | 702 |
11 | Макаров Николай Владимирович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | Х 328 УЕ | 659 |
12 | Гундоров Артемий Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 7786 | 607 |
13 | Вафин Марат Гаптрахманович | ООО "Большие Кляри" | КАМАЗ | В 451 СР | 597 |
14 | Ахметшин Дамир Гумарбаевич | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 930 | АЕ 0015 | 477 |
15 | Насыбуллин Ильназ Шагитович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 7787 | 400 |
16 | Шарафиев Надир Наилевич | ООО "Большие Кляри" | КАМАЗ | В 701 СР | 360 |
17 | Зарипов Марсель Рамилевич | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 291 СК | 289 |
18 | Миннуллин Амир Шайхнурович | ООО "Август-Камское Устье" | МТЗ-1221 | АК 1128 | 57 |
19 | Валеев Ильшат Шарифзянович | ООО "Август-Камское Устье" | МТЗ-1221 | АК 1134 | 54 |
20 | Мехотряд | ООО "НовАгроТех" | 2 495 | ||
21 | КФХ | КФХ | 1 575 | ||
Итого | 17 470 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев