В Камском Устье сменился лидер уборочной среди комбайнёров
По данным УСХиП среди комбайнеров лидирует Мударис Мингазов.
| РАБОТА КОМБАЙНЕРОВ НА ОБМОЛОТЕ ЗЕРНА | ||||||
| Место | ФИО комбайнера | Хозяйство, где работает | Владелец комбайна | Марка комбайна | Обмолочено гектар | Намолочено тонн |
| 1 | Мингазов Мударис Мунирович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 599 | 2 308 |
| 2 | Бакиров Фаяз Вакилевич | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Акрос-580 | 510 | 2 255 |
| 3 | Гиззатуллин Илгиз Фаругович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 480 | 2 187 |
| 4 | Григорьев Виталий Михайлович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 712 | 2 074 |
| 5 | Сайфиев Растам Шайхиевич | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 700 | 1 994 |
| 6 | Гайнуллин Дамир Анварович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 610 | 1 909 |
| 7 | Гафаров Радик Тагирович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 573 | 1 875 |
| 8 | Сибгатов Камиль Мунаварович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Акрос-580 | 542 | 1 838 |
| 9 | Федьков Александр Витальевич | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Акрос-580 | 572 | 1 822 |
| 10 | Пильтин Николай Анатольевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 468 | 1 696 |
| 11 | Тиханов Артем Юрьевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 468 | 1 557 |
| 12 | Иванов Арсентий Владимирович | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 404 | 1 433 |
| 13 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Мега-370 | 637 | 1 378 |
| 14 | Шаймарданов Разиль Исфатович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Нью Холланд | 316 | 1 196 |
| 15 | Чернеев Олег Валентинович | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Мега-360 | 603 | 1 068 |
| 16 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Мега-360 | 603 | 1 049 |
| 17 | Галимзянов Ильдар Ильязович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Мега-204 | 501 | 1 048 |
| 18 | Гиззатуллин Ильназ Илгизович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 270 | 1 040 |
| 19 | Гимадиев Ринат Ризартдинович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 278 | 1 029 |
| 20 | Игнатов Николай Юрьевич | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Нью Холланд | 552 | 974 |
| 21 | Толстов Михаил Александрович | Нармонка ф-л 2 | Агротехнология | Нью Холланд | 555 | 957 |
| 22 | Валиев Ильсур Мансурович | Буртасы, ф-л 1 | Агротехнология | Нью Холланд | 313 | 929 |
| 23 | Хохлов Николай Григорьевич | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Акрос-580 | 545 | 919 |
| 24 | Абдуллин Альберт Анварович | Нармонка ф-л 2 | Агротехнология | Нью Холланд | 522 | 907 |
| 25 | Игнатов Денис Юрьевич | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Нью Холланд | 517 | 860 |
| 26 | Сафин Дамир Махмутович | АФ "Буртасы" | Агротехнология | Нью Холланд | 298 | 856 |
| 27 | Валиев Айрат Альбертович | Буртасы, ф-л 1 | Агротехнология | Нью Холланд | 276 | 846 |
| 28 | Ерошкин Сергей Николаевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 249 | 824 |
| 29 | Галиев Динар Дамирович | Нармонка ф-л 2 | Агротехнология | Нью Холланд | 480 | 823 |
| 30 | Исмагилов Фуат Фаритович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Акрос-585 | 303 | 812 |
| 31 | Идрисов Талгат Асхатович | Буртасы, ф-л 1 | Агротехнология | Нью Холланд | 256 | 803 |
| 32 | Юсупов Рустам Галимжанович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Акрос-585 | 294 | 786 |
| 33 | Ганибаев Искандар Илдарович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Мега-204 | 366 | 757 |
| 34 | Кудашов Петр Николаевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 227 | 757 |
| 35 | Бикметов Юрий Николаевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 242 | 736 |
| 36 | Оленичев Дмитрий Михайлович | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Нью Холланд | 460 | 707 |
| 37 | Вальков Сергей Юрьевич | АФ "Буртасы" | Нармонка ф-л 4 | Нью Холланд | 86 | 227 |
| 38 | Баймякшин Сергей Сергеевич | АФ "Буртасы" | Нармонка ф-л 4 | Нью Холланд | 75 | 203 |
| 39 | Гаврилов Александр Александрович | АФ "Буртасы" | Нармонка ф-л 4 | Нью Холланд | 80 | 192 |
| 40 | Баймякшин Александр Александрович | АФ "Буртасы" | Нармонка ф-л 4 | Нью Холланд | 87 | 191 |
| 41 | Росихин Анатолий Иванович | АФ "Буртасы" | Нармонка ф-л 4 | Нью Холланд | 99 | 173 |
| 42 | Валиев Рамиль Ильдусович | АФ "Буртасы" | Агротехнология | Нью Холланд | 69 | 132 |
| 43 | Рыбакин Вячеслав Юрьевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 45 | 122 |
| 44 | Богаткин Сергей Владимирович | АФ "Буртасы" | Нармонка ф-л 4 | Нью Холланд | 18 | 48 |
| 45 | Привлеченные 6 комбайна | "НовАгроТех" | Привлеченные | Нью Холланд | 2 842 | 7 569 |
| 46 | КФХ 5 комбайнов | КФХ | КФХ | Разные | 1 858 | 4 485 |
| Итого по комбайнерам | 21 560 | 58 351 | ||||
| ВОДИТЕЛИ НА ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА | ||||||
| Место | ФИО водителя | Хозяйство | Владелец автотранспорта | Марка автомобиля | Гос. номер | Перевезено зерна, тонн |
| 1 | Курбанов Александр Халикович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | КАМАЗ | У 865 ТР | 2 616 |
| 2 | Вафин Марат Гаптрахманович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | КАМАЗ | В 451 СР | 2 553 |
| 3 | Гимадиев Альберт | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | КАМАЗ | А 075 ХС | 2 102 |
| 4 | Нигматуллин Айрат Рашитович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | КАМАЗ | О 865 ТР | 1 765 |
| 5 | Чукуров Валерий | Буртасы, ф 1, 2 | Татагролизинг | КАМАЗ | У 350 ВО | 1 628 |
| 6 | Хабибуллин Марсель Аделевич | Буртасы, ф-л 2 | Агротехнология | КАМАЗ | Р 868 ОО | 1 438 |
| 7 | Байрамов Рамис Идрисович | Буртасы, ф 1, 2 | Татагролизинг | КАМАЗ | А 086 ХС | 1 399 |
| 8 | Хасанов Ханиф | Буртасы, ф-л 1 | АФ "Буртасы" | КАМАЗ | У 885 АУ | 1 312 |
| 9 | Зарипов Рамис Фанисович | Нармонка ф 1, 2 | Агротехнология | КАМАЗ | В 104 НУ | 1 208 |
| 10 | Хуснуллин Рафик Ринатович | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | В 454 ХТ | 1 107 |
| 11 | Кисилев Евгений | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | В 138 КН | 1 095 |
| 12 | Сабиров Камиль Амирович | Буртасы, ф 1, 2 | Агротехнология | КАМАЗ | С 467 ТТ | 1 067 |
| 13 | Сабиров Рамис Фанисович | Буртасы, ф 1, 2 | Агротехнология | КАМАЗ | Х 451 МУ | 1 059 |
| 14 | Куликов Александр | Буртасы, ф 1, 2 | Татагролизинг | КАМАЗ | А 093 АУ | 1 042 |
| 15 | Халиуллин Радик | Буртасы, ф-л 1 | АФ "Буртасы" | КАМАЗ | О 869 КТ | 1 022 |
| 16 | Ибрагимов Ильфат | Буртасы, ф-л 1 | АФ "Буртасы" | КАМАЗ | А 891 ОМ | 1 020 |
| 17 | Венедиктов С | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | Х 171 НК | 939 |
| 18 | Гарипов Айрат Ренатович | Буртасы, ф 1, 2 | Агротехнология | КАМАЗ | Р 855 ОМ | 888 |
| 19 | Шарафиев Надир Наилевич | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | КАМАЗ | В 701 СР | 870 |
| 20 | Аскаров Ильхам Нургалиевич | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | КАМАЗ | В 897 СР | 864 |
| 21 | Бикмуллин Ильсур Хуснуллович | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | КАМАЗ | С 998 АО | 838 |
| 22 | Салимов Фидаиль Мирхазиямович | Нармонка ф 1, 2 | Татагролизинг | КАМАЗ | А 143 ХС | 805 |
| 23 | Хасанов Ильгиз Рустемович | Буртасы, ф 1, 2 | Агротехнология | КАМАЗ | М 100 РЕ | 803 |
| 24 | Гарипов Булат Айратович | Буртасы, ф-л 1 | Агротехнология | КАМАЗ | С 334 ТО | 790 |
| 25 | Галиуллин Ильсур Исмагилович | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | VOLVO | В 648 КИ | 786 |
| 26 | Ахмадуллов Ильдус Асхатович | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | В 464 ХТ | 736 |
| 27 | Зарипов Камиль Исмагилович | Буртасы, ф 1, 2 | Агротехнология | КАМАЗ | Р 542 КХ | 724 |
| 28 | Коннонов Алексей Петрович | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | Х 044 НХ | 688 |
| 29 | Динмухаметов Алик | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | Х 755 ЕК | 686 |
| 30 | Удачин Николай Сергеевич | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | МТЗ-1221 | Б/Н | 674 |
| 31 | Гилазов Дамир Нуруллович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | КАМАЗ | Н 086 ЕС | 655 |
| 32 | Мирзязянов Расим Салимзянович | Нармонка ф 1, 2 | Татагролизинг | КАМАЗ | А 068 ХС | 644 |
| 33 | Беспалов А | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | Х 075 ЕК | 601 |
| 34 | Котдусов Рифат | АФ "Буртасы" | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | В 648 КН | 593 |
| 35 | Гайсин Ильшат Ринатович | Нармонка ф 1, 2 | Татагролизинг | КАМАЗ | А 363 ОО | 591 |
| 36 | Садретдинов Ринат | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | Х 075 ЕК | 539 |
| 37 | Мингилев Юрий Викторович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | МТЗ-1221 | Б/Н | 520 |
| 38 | Гумеров Ильгиз Ильясович | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | К 744 ЕК | 481 |
| 39 | Султанов | Нармонка ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | К 072 КН | 417 |
| 40 | Загиров Ринат Вазыхович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | МТЗ-1221 | Б/Н | 408 |
| 41 | Галиуллин Р | Буртасы, ф 1, 2 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | А 097 ХС | 391 |
| 42 | Миннебаев В | АФ "Буртасы" | Татагролизинг | КАМАЗ | У 802 АУ | 306 |
| 43 | Петров Алексей Васильевич | Нармонка ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | Х 755 ЕК | 268 |
| 44 | Сироткин Дмитрий Николаевич | Нармонка ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | К 320 ЕК | 265 |
| 45 | Обрезков Н | АФ "Буртасы" | Казанский МЭЗ | VOLVO | В 842 КМ | 248 |
| 46 | Депресов | Нармонка ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | Х 044 ЕК | 235 |
| 47 | Кузьмин Виктор | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | VOLVO | Х 320 ЕК | 228 |
| 48 | Петухов А | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | В 967 КН | 217 |
| 49 | Никитин | Буртасы, ф-л 1 | Нармонка ф-л 4 | КАМАЗ | А 633 СН | 204 |
| 50 | Хаметов Р | Буртасы, ф 1, 2 | Татагролизинг | КАМАЗ | В 464 КН | 164 |
| 51 | Ахметвалиев Д | Буртасы, ф-л 1 | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | Х 831 ЕК | 144 |
| 52 | Назаров Олег | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 4 | КАМАЗ | Т 941 ВМ | 141 |
| 53 | Бикмуллин Марсель Масхудович | Нармонка ф 1, 2 | Агротехнология | КАМАЗ | Р 855 ОМ | 110 |
| 54 | Елдашов | АФ "Буртасы" | Казанский МЭЗ | КАМАЗ | Х 444 НЕ | 97 |
| 55 | Мухамадуллин Искандер | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | КАМАЗ | Н 492 ЕС | 80 |
| 56 | Хайруллин Ильфат Яруллович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | МТЗ-1221 | Б/Н | 77 |
| 57 | Прокопенко | Нармонка ф 1, 2 | Татагролизинг | КАМАЗ | В 648 КН | 76 |
| 58 | Батыров Рамиль | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | КАМАЗ | Р 378 НХ | 74 |
| 59 | Яруллин Д | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | КАМАЗ | У 802 АУ | 65 |
| 60 | Нурмухаметов Р | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | КАМАЗ | А 233 ХС | 20 |
| 61 | Михайлов Александр Владимирович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | К-744 | Б/Н | 10 |
| 62 | ООО "НовАгроТех" | "НовАгроТех" | Привлеченные | 7 569 | ||
| 63 | КФХ | КФХ | КФХ | 4 485 | ||
| Итого по водителям | 55 447 | |||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев