Тройка лидеров среди комбайнёров в августе остаётся неизменной
Управление сельского хозяйства информирует о ходе уборочных работ.
| РАБОТА КОМБАЙНЕРОВ НА ОБМОЛОТЕ ЗЕРНА | |||||
| Место | ФИО комбайнера | Хозяйство | Марка комбайна | Обмолочено гектар | Намолочено тонн |
| 1 | Гайнуллин Дамир Анварович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 1 124 | 1 448 |
| 2 | Гафаров Радик Тагирович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 1 136 | 1 390 |
| 3 | Федьков Александр Витальевич | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 1 152 | 1 366 |
| 4 | Сайфиев Растам Шайхиевич | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 1 113 | 1 336 |
| 5 | Аввакумов Алексей Геннадьевич | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 863 | 1 270 |
| 6 | Мингазов Мударис Мунирович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 1 095 | 1 237 |
| 7 | Ивлев Григорий Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 800 | 1 210 |
| 8 | Захаров Олег Геннадьевич | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 839 | 1 171 |
| 9 | Бакиров Фаяз Вакилевич | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 1 060 | 1 167 |
| 10 | Шаймарданов Разиль Исфатович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 989 | 1 102 |
| 11 | Ивлев Сергей Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 805 | 1 061 |
| 12 | Гильмутдинов Рифат Кутдусович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 773 | 971 |
| 13 | Губайдуллин Ирек Ильясович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 708 | 957 |
| 14 | Нуруллин Шамиль Навилевич | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 844 | 917 |
| 15 | Кривилев Адель Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 789 | 910 |
| 16 | Чернеев Олег Валентинович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 692 | 882 |
| 17 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 637 | 828 |
| 18 | Кулагин Сергей Анатольевич | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 603 | 799 |
| 19 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | ООО "Большие Кляри" | Мега-370 | 660 | 314 |
| 20 | Галимзянов Ильдар Ильязович | ООО "Большие Кляри" | Мега-204 | 378 | 287 |
| 21 | Исмагилов Фуат Фаритович | ООО "Большие Кляри" | Акрос-585 | 287 | 210 |
| 22 | Куприянов Дмитрий Иванович | ООО "Август-Камское Устье" | РСМ-161 | 243 | 181 |
| 23 | Юсупов Рустам Галимжанович | ООО "Большие Кляри" | Акрос-585 | 184 | 146 |
| 24 | Мехотряд | ООО "НовАгроТех" | 1 617 | 2 495 | |
| 25 | КФХ | КФХ | 1 917 | 2 081 | |
| Итого | 21 308 | 25 736 | |||
| ВОДИТЕЛИ И МЕХАНИЗАТОРЫ НА ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА | |||||
| Место | ФИО водителя, механизатора | Хозяйство | Марка трактора, автомобиля | Гос. номер | Перевезено зерна, тонн |
| 1 | Климачев Иван Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 153 СК | 2 059 |
| 2 | Тимергалиев Артур Габдуллович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион-950 | АЕ 7784 | 1 635 |
| 3 | Хузин Ильфат Исмагилович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 016 СК | 1 544 |
| 4 | Равилов Руслан Рифатович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 165 СК | 1 408 |
| 5 | Гундоров Артемий Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион-950 | АЕ 7786 | 1 296 |
| 6 | Бухарметов Равиль Ринатович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 541 СК | 1 280 |
| 7 | Хайруллин Рашад Рашитович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 814 СК | 1 275 |
| 8 | Гайнуллин Динар Рутьцилевич | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион-950 | АЕ 0013 | 1 255 |
| 9 | Ахметшин Дамир Гумарбаевич | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион-930 | АЕ 0015 | 1 028 |
| 10 | Гарифуллин Рашат Кагирович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион-930 | АЕ 0014 | 994 |
| 11 | Важов Сергей Анатольевич | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 232 СК | 930 |
| 12 | Рафиков Ильфат Тавкилович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 349 СК | 800 |
| 13 | Макаров Николай Владимирович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | Х 328 УЕ | 704 |
| 14 | Насыбуллин Ильназ Шагитович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион-950 | АЕ 7787 | 620 |
| 15 | Вафин Марат Гаптрахманович | ООО "Большие Кляри" | КАМАЗ | В 451 СР | 597 |
| 16 | Шарафиев Надир Наилевич | ООО "Большие Кляри" | КАМАЗ | В 701 СР | 360 |
| 17 | Зарипов Марсель Рамилевич | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 291 СК | 334 |
| 18 | Мехотряд | ООО "НовАгроТех" | 2 495 | ||
| 19 | КФХ | КФХ | 2 081 | ||
| Итого | 22 695 | ||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев