Смена лидера на полях Камского Устья
По данным УСХиП у комбайнеров вновь сменился лидер.
РАБОТА КОМБАЙНЕРОВ НА ОБМОЛОТЕ ЗЕРНА | |||||
Место | ФИО комбайнера | Хозяйство | Марка комбайна | Обмолочено, гектар | Намолочено, тонн |
1 | Федьков Николай Витальевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 448 | 4 056 |
2 | Гайнуллин Дамир Анварович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 364 | 4 009 |
3 | Гафаров Радик Тагирович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 445 | 3 925 |
4 | Федьков Александр Витальевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 387 | 3 864 |
5 | Удачин Николай Сергеевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 367 | 3 849 |
6 | Бакиров Фаяз Вакилевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 476 | 3 735 |
7 | Вахитов Айдар Азатович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 456 | 3 710 |
8 | Гундоров Артемий Александрович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 1 184 | 3 630 |
9 | Сайфиев Растам Шайхиевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 375 | 3 610 |
10 | Жарков Александр Сергеевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 321 | 3 571 |
11 | Шаймарданов Разиль Исфатович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 331 | 3 517 |
12 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 279 | 3 431 |
13 | Платов Виталий Геннадьевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 994 | 3 408 |
14 | Гимадиев Ринат Ризартдинович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 1 160 | 3 252 |
15 | Миргазизов Ильдар Нурисламович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 983 | 3 183 |
16 | Балымов Евгений Николаевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 1 127 | 3 038 |
17 | Гильмутдинов Рифат Кутдусович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 949 | 2 939 |
18 | Сабиров Нияз Ильдусович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 105 | 2 849 |
19 | Насыбуллин Айзат Шагитович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 1 018 | 2 754 |
20 | Нуруллин Шамиль Навилевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 1 064 | 2 739 |
21 | Гарифуллин Рашат Кагирович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 922 | 2 703 |
22 | Салахов Альберт Камилевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 975 | 2 684 |
23 | Нуруллин Руслан Рафаэлевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 788 | 2 576 |
24 | Мингалеев Радик Рафаэлович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 834 | 2 518 |
25 | Белов Роман Михайлович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 860 | 2 457 |
26 | Насыбуллин Ильназ Шагитович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 992 | 2 433 |
27 | Белов Василий Михайлович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 691 | 2 270 |
28 | Тазиев Айрат Радикович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 1 061 | 2 208 |
29 | Изатов С.А. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 653 | 2 145 |
30 | Мингазов Дамир Данисович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 696 | 2 120 |
31 | Редков Сергей Викторович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 622 | 2 095 |
32 | Ентураев Сергей Петрович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 760 | 2 071 |
33 | Хамдиев С.А. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 665 | 2 048 |
34 | Кульков Кирилл Сергеевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 508 | 1 967 |
35 | Кариб Б.К. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 695 | 1 960 |
36 | Артамонов Владимир Алексеевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 559 | 1 954 |
37 | Макарчев Кирилл Владимирович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 527 | 1 846 |
38 | Гарифуллин Рамиль Махмутович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 567 | 1 806 |
39 | Фарамизов З.И. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 597 | 1 772 |
40 | Михайлов Александр Александрович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 436 | 1 620 |
41 | Шадимаров Э. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 394 | 1 527 |
42 | Кариб М.Б. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 465 | 1 423 |
43 | Хохлов Николай Николаевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 461 | 1 250 |
44 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | ООО "Большие Кляри" | Мега-370 | 419 | 893 |
45 | Исмагилов Фуат Фаритович | ООО "Большие Кляри" | Акрос-585 | 408 | 834 |
46 | Билалов Ильшат Ахматович | ООО "Большие Кляри" | Акрос-585 | 359 | 742 |
47 | Галимзянов Ильдар Ильязович | ООО "Большие Кляри" | Мега-204 | 387 | 667 |
48 | Ганибаев Искандер Илдарович | ООО "Большие Кляри" | Мега-204 | 266 | 588 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев