Результаты работы комбайнеров
По данным УСХиП среди комбайнеров лидируют Радик Гафаров и Николай Федьков из ООО «Август-Камское устье».
| Место | ФИО комбайнера | Хозяйство | Марка комбайна | Обмолочено, гектар | Намолочено, тонн | н/с | |
| 1 | Гафаров Радик Тагирович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 738 | 2,353 | 31.9 | |
| 2 | Федьков Николай Витальевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 689 | 2,303 | 33.4 | |
| 3 | Удачин Николай Сергеевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 676 | 2,251 | 33.3 | |
| 4 | Гайнуллин Дамир Анварович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 604 | 2,216 | 36.7 | |
| 5 | Федьков Александр Витальевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 645 | 2,171 | 33.7 | |
| 6 | Бакиров Фаяз Вакилевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 705 | 2,131 | 30.2 | |
| 7 | Вахитов Айдар Азатович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 695 | 2,129 | 30.6 | |
| 8 | Шаймарданов Разиль Исфатович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 677 | 2,102 | 31.0 | |
| 9 | Платов Виталий Геннадьевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 398 | 2,050 | 51.5 | |
| 10 | Сайфиев Растам Шайхиевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 656 | 2,044 | 31.2 | |
| 11 | Жарков Александр Сергеевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 581 | 2,008 | 34.6 | |
| 12 | Насыбуллин Айзат Шагитович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 602 | 1,962 | 32.6 | |
| 13 | Гундоров Артемий Александрович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 515 | 1,942 | 37.7 | |
| 14 | Миргазизов Ильдар Нурисламович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 504 | 1,911 | 37.9 | |
| 15 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 590 | 1,907 | 32.3 | |
| 16 | Нуруллин Шамиль Навилевич | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 656 | 1,879 | 28.6 | |
| 17 | Белов Василий Михайлович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 551 | 1,845 | 33.5 | |
| 18 | Сабиров Нияз Ильдусович | ООО "Август-Камское устье" | Тукано-580 | 503 | 1,814 | 36.1 | |
| 19 | Балымов Евгений Николаевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 608 | 1,795 | 29.5 | |
| 20 | Гильмутдинов Рифат Кутдусович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 509 | 1,784 | 35.0 | |
| 21 | Гимадиев Ринат Ризартдинович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 439 | 1,610 | 36.7 | |
| 22 | Насыбуллин Ильназ Шагитович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 480 | 1,532 | 31.9 | |
| 23 | Гарифуллин Рашат Кагирович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 409 | 1,486 | 36.3 | |
| 24 | Белов Роман Михайлович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 434 | 1,470 | 33.9 | |
| 25 | Мингалеев Радик Рафаэлович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 390 | 1,469 | 37.7 | |
| 26 | Ентураев Сергей Петрович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 419 | 1,451 | 34.6 | |
| 27 | Нуруллин Руслан Рафаэлевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 353 | 1,381 | 39.1 | |
| 28 | Редков Сергей Викторович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 607 | 1,339 | 22.1 | |
| 29 | Михайлов Александр Александрович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 364 | 1,339 | 36.8 | |
| 30 | Мингазов Дамир Данисович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 326 | 1,230 | 37.7 | |
| 31 | Кульков Кирилл Сергеевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 308 | 1,224 | 39.7 | |
| 32 | Макарчев Кирилл Владимирович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 338 | 1,215 | 35.9 | |
| 33 | Артамонов Владимир Алексеевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 333 | 1,172 | 35.2 | |
| 34 | Гарифуллин Рамиль Махмутович | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 318 | 1,170 | 36.8 | |
| 35 | Изатов С.А. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 384 | 1,112 | 29.0 | |
| 36 | Хохлов Николай Николаевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 398 | 1,056 | 26.5 | |
| 37 | Салахов Альберт Камилевич | ООО "Август-Камское устье" | РСМ-161 | 293 | 994 | 33.9 | |
| 38 | Хамдиев С.А. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 364 | 992 | 27.3 | |
| 39 | Кариб Б.К. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 374 | 902 | 24.1 | |
| 40 | Кариб М.Б. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 305 | 816 | 26.8 | |
| 41 | Исмагилов Фуат Фаритович | ООО "Большие Кляри" | Акрос-585 | 340 | 725 | 21.3 | |
| 42 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | ООО "Большие Кляри" | Мега-370 | 312 | 717 | 23.0 | |
| 43 | Фарамизов З.И. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 296 | 698 | 23.6 | |
| 44 | Билалов Ильшат Ахматович | ООО "Большие Кляри" | Акрос-585 | 325 | 679 | 20.9 | |
| 45 | Галимзянов Ильдар Ильязович | ООО "Большие Кляри" | Мега-204 | 302 | 618 | 20.5 | |
| 46 | Ганибаев Искандер Илдарович | ООО "Большие Кляри" | Мега-204 | 172 | 445 | 25.9 | |
| 47 | Шадимаров Э. (привлеченный) | ООО "Август-Камское устье" | Нью Холланд | 54 | 260 | 48.1 | |
| 48 | КФХ | 1,868 | 4,609 | 24.7 | |||
| Итого | 23,407 | 74,308 | 31.7 | ||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев