Реклама
Сельское хозяйство
Рейтинг комбайнеров занятых на уборке на 5 сентября
На долю трех комбайнеров района приходится десятая часть обмолоченных площадей. Мударис Мингазов, Ильгиз Гизатуллин и Виталий Григорьев в общей сложности обмолотили 1647 гектаров из 15807 га засеянных площадей.
РАБОТА КОМБАЙНЕРОВ НА ОБМОЛОТЕ ЗЕРНА | ||||||||
Место | ФИО комбайнера | Хозяйство, где работает | Владелец комбайна | Марка комбайна | Обмолочено гектар | Намолочено тонн | ||
1 | Мингазов Мударис Мунирович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 605 | 1,819 | ||
2 | Яруллин Ильшат Исмагилович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 456 | 1,373 | ||
3 | Билалов Ильшат Ахматович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Акрос-580 | 413 | 1,284 | ||
4 | Гиззатуллин Илгиз Фаругович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 549 | 1,236 | ||
5 | Вахитов Айдар Азатович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 417 | 1,229 | ||
6 | Шаймарданов Разиль Исфатович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Нью Холланд | 447 | 1,126 | ||
7 | Бакиров Фаяз Вакилевич | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Акрос-580 | 443 | 1,102 | ||
8 | Исмагилов Фуат Фаритович | АО "Б. Кляри" | АО "Б. Кляри" | Акрос-585 | 342 | 850 | ||
9 | Галимзянов Ильдар Ильязович | АО "Б. Кляри" | АО "Б. Кляри" | Мега-204 | 330 | 783 | ||
10 | Чернеев Олег Валентинович | подр. "Теньки" | АФ "Камская" | Мега-360 | 403 | 769 | ||
11 | Сайфиев Растам Шайхиевич | АФ "Камская" | АФ "Камская" | Нью Холланд | 477 | 725 | ||
12 | Хохлов Николай Григорьевич | подр. "Теньки" | АФ "Камская" | Акрос-580 | 378 | 722 | ||
13 | Игнатов Денис Юрьевич | подр. "Теньки" | АФ "Камская" | Нью Холланд | 374 | 714 | ||
14 | Григорьев Виталий Михайлович | АФ "Камская" | АФ "Камская" | Нью Холланд | 493 | 692 | ||
15 | Игнатов Николай Юрьевич | подр. "Теньки" | АФ "Камская" | Нью Холланд | 322 | 615 | ||
16 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | подр. "Теньки" | АФ "Камская" | Мега-360 | 307 | 587 | ||
17 | Закиров Айнур Габделкарибович | АО "Б. Кляри" | АО "Б. Кляри" | Акрос-585 | 216 | 506 | ||
18 | Ганибаев Искандар Илдарович | АО "Б. Кляри" | АО "Б. Кляри" | Мега-204 | 193 | 462 | ||
19 | Загидуллин Дамир Салахович | АФ "Камская" | АФ "Камская" | Нью Холланд | 234 | 458 | ||
20 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | АО "Б. Кляри" | АО "Б. Кляри" | Мега-370 | 194 | 447 | ||
21 | Сафиуллин Ильнур Ильгизович | АФ "Камская" | АФ "Камская" | Нью Холланд | 237 | 422 | ||
22 | Федьков Александр Витальевич | АФ "Камская" | АФ "Камская" | Акрос-580 | 322 | 394 | ||
23 | Сибгатов Камиль Мунаварович | АФ "Камская" | АФ "Камская" | Акрос-580 | 277 | 267 | ||
24 | Валеев Фанис Нурахметович | АФ "Камская" | АФ "Камская" | Нью Холланд | 84 | 96 | ||
25 | Привлеченные 4 комбайна | подр. "Теньки" | В.Услон | Нью Холланд | 20 | 40 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев