Рейтинг водителей на уборочной в Камском Устье
Среди 53 водителей и механизаторов, занятых на перевозке зерна в ходе уборочных работ лидирует Евгений Петров.
| ВОДИТЕЛИ И МЕХАНИЗАТОРЫ НА ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА | |||||||
| Место | ФИО водителя, механизатора | Хозяйство | Марка трактора, автомобиля | Перевезено зерна, тонн | |||
| 1 | Петров Евгений Николаевич | ООО "Август-Камское устье" | FAW | 3,003 | |||
| 2 | Шкребко Артем Николаевич | ООО "Август-Камское устье" | FAW | 2,679 | |||
| 3 | Багавиев Рафис Шавкатович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 2,406 | |||
| 4 | Хузин Ильфат Исмагилович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 2,342 | |||
| 5 | Тухфатуллин Данил Гумарович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 2,314 | |||
| 6 | Шарафутдинов Мударис Фазылзанович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 2,300 | |||
| 7 | Хайруллин Рашад Рашитович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 2,242 | |||
| 8 | Мухамадиаров Хасиб Назипович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 2,240 | |||
| 9 | Шакуров Рамис Минисламович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 2,045 | |||
| 10 | Нигматуллин Марат Радикович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,981 | |||
| 11 | Гимадеев Тауфик Нургалеевич | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,925 | |||
| 12 | Калимуллин Ильнар Хатыпович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,827 | |||
| 13 | Равилов Руслан Рифатович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,706 | |||
| 14 | Сапаркин Алексей Александрович | ООО "Август-Камское устье" | SHACMAN | 1,660 | |||
| 15 | Осипов Иван Владимирович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,556 | |||
| 16 | Тимрюков Сергей Александрович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,478 | |||
| 17 | Зайнуллин Раиль Хафизович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,471 | |||
| 18 | Гинниятуллин Рафис Наилович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,360 | |||
| 19 | Цыбалов В.В. | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,355 | |||
| 20 | Еникеев Ринат Хусаинович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,337 | |||
| 21 | Валиуллин Фанис Юнисович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,223 | |||
| 22 | Исланов Ильдар Халимзянович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,114 | |||
| 23 | Шагиахметов Рашид Фарукович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,105 | |||
| 24 | Шаронов Алексей Владимирович | ООО "Август-Камское устье" | FOTON | 1,091 | |||
| 25 | Аюпов Руслан Рустемович | ООО "Август-Камское устье" | SITRAK | 1,068 | |||
| 26 | Садыков Радиф Рауфович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 1,049 | |||
| 27 | Шавалиев Р.Ш. | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 982 | |||
| 28 | Зайнуллин Марат Равильевич | ООО "Август-Камское устье" | MAN | 974 | |||
| 29 | Грачев Владимир Александрович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 944 | |||
| 30 | Бухарметов Равиль Ринатович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 911 | |||
| 31 | Важов Сергей Анатольевич | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 898 | |||
| 32 | Загрутдинов Вильдан Гильфанович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 893 | |||
| 33 | Климачев Иван Александрович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 866 | |||
| 34 | Халимов Альфред Фаритович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 824 | |||
| 35 | Вафин Марат Гаптрахманович | ООО "Большие Кляри" | КамАЗ | 790 | |||
| 36 | Заляев Р.Р. | ООО "Август-Камское устье" | SKANIA | 787 | |||
| 37 | Ахунов Анас Сабирзянович | ООО "Август-Камское устье" | SKANIA | 780 | |||
| 38 | Новиков Алексей Петрович | ООО "Август-Камское устье" | SKANIA | 756 | |||
| 39 | Фахрутдинов Ирек Рашитович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 744 | |||
| 40 | Мавлетшин Фаниль Фанисович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 694 | |||
| 41 | Мингазов Мударис Мунирович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 677 | |||
| 42 | Хисматуллин Айрат Ильнурович | ООО "Август-Камское устье" | SKANIA | 662 | |||
| 43 | Аскаров Ильгам Нургалиевич | ООО "Большие Кляри" | КамАЗ | 650 | |||
| 44 | Хадиев Ришат Ринатович | ООО "Большие Кляри" | КамАЗ | 643 | |||
| 45 | Миннуллин Амир Шайхнурович | ООО "Август-Камское устье" | AXION | 632 | |||
| 46 | Петров Андрей Николаевич | ООО "Август-Камское устье" | FAW | 625 | |||
| 47 | Юнусов Айрат Зуфарович | ООО "Август-Камское устье" | DAF | 619 | |||
| 48 | Валиев Ильмир Хайдарович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 617 | |||
| 49 | Зантимиров Ильдар Фирдусович | ООО "Большие Кляри" | КамАЗ | 598 | |||
| 50 | Гайнуллин Ленар Расимович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 592 | |||
| 51 | Нигматуллин Наиль Линарович | ООО "Август-Камское устье" | КамАЗ | 588 | |||
| 52 | Ганеев Р.Р. | ООО "Август-Камское устье" | FAW | 566 | |||
| 53 | Димиев Нияз Талгатович | ООО "Большие Кляри" | МТЗ-1221 | 513 | |||
| 54 | Прочие | ООО "Август-Камское устье" | 3,997 | ||||
| 55 | КФХ | 4,609 | |||||
| Итого | 74,308 | ||||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев