Комбайнёр первого филиала агрофирмы Нармонка остаётся лидером уборочной
Виталий Григорьев на этой неделе занимает первую строчку бюллетеня хода уборочных работ.
РАБОТА КОМБАЙНЕРОВ НА ОБМОЛОТЕ ЗЕРНА | ||||||
Место | ФИО комбайнера | Хозяйство, где работает | Владелец комбайна | Марка комбайна | Обмолочено гектар | Намолочено тонн |
1 | Григорьев Виталий Михайлович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 542 | 1 608 |
2 | Пильтин Николай Анатольевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 414 | 1 472 |
3 | Мингазов Мударис Мунирович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 355 | 1 387 |
4 | Бакиров Фаяз Вакилевич | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Акрос-580 | 345 | 1 377 |
5 | Тиханов Артем Юрьевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 372 | 1 335 |
6 | Сайфиев Растам Шайхиевич | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 440 | 1 304 |
7 | Иванов Арсентий Владимирович | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 358 | 1 291 |
8 | Гиззатуллин Илгиз Фаругович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 305 | 1 253 |
9 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Мега-370 | 442 | 1 219 |
10 | Гайнуллин Дамир Анварович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 381 | 1 181 |
11 | Федьков Александр Витальевич | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Акрос-580 | 347 | 1 094 |
12 | Галимзянов Ильдар Ильязович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Мега-204 | 388 | 1 047 |
13 | Гафаров Радик Тагирович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Нью Холланд | 349 | 1 044 |
14 | Сибгатов Камиль Мунаварович | Нармонка ф-л 1 | Нармонка ф-л 1 | Акрос-580 | 318 | 1 034 |
15 | Гимадиев Ринат Ризартдинович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 278 | 1 026 |
16 | Гиззатуллин Ильназ Илгизович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Мега-360 | 253 | 935 |
17 | Валиев Ильсур Мансурович | Буртасы, ф-л 1 | Агротехнология | Нью Холланд | 312 | 925 |
18 | Шаймарданов Разиль Исфатович | АФ "Буртасы" | АФ "Буртасы" | Нью Холланд | 234 | 925 |
19 | Чернеев Олег Валентинович | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Мега-360 | 434 | 867 |
20 | Сафин Дамир Махмутович | АФ "Буртасы" | Агротехнология | Нью Холланд | 298 | 856 |
21 | Валиев Айрат Альбертович | Буртасы, ф-л 1 | Агротехнология | Нью Холланд | 272 | 836 |
22 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Мега-360 | 424 | 834 |
23 | Ерошкин Сергей Николаевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 249 | 824 |
24 | Исмагилов Фуат Фаритович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Акрос-585 | 303 | 812 |
25 | Идрисов Талгат Асхатович | Буртасы, ф-л 1 | Агротехнология | Нью Холланд | 255 | 799 |
26 | Юсупов Рустам Галимжанович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Акрос-585 | 294 | 786 |
27 | Кудашов Петр Николаевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 227 | 757 |
28 | Игнатов Николай Юрьевич | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Нью Холланд | 364 | 754 |
29 | Бикметов Юрий Николаевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 242 | 736 |
30 | Абдуллин Альберт Анварович | Нармонка ф-л 2 | Агротехнология | Нью Холланд | 344 | 706 |
31 | Толстов Михаил Александрович | Нармонка ф-л 2 | Агротехнология | Нью Холланд | 345 | 706 |
32 | Игнатов Денис Юрьевич | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Нью Холланд | 366 | 692 |
33 | Хохлов Николай Григорьевич | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Акрос-580 | 333 | 665 |
34 | Ганибаев Искандар Илдарович | ООО "Б.Кляри" | ООО "Б.Кляри" | Мега-204 | 249 | 648 |
35 | Галиев Динар Дамирович | Нармонка ф-л 2 | Агротехнология | Нью Холланд | 286 | 607 |
36 | Оленичев Дмитрий Михайлович | Нармонка ф-л 2 | Нармонка ф-л 2 | Нью Холланд | 282 | 498 |
37 | Рыбакин Вячеслав Юрьевич | Нармонка ф-л 1 | Татагролизинг | Полесье | 45 | 122 |
38 | Привлеченные 6 комбайна | "НовАгроТех" | Привлеченные | Нью Холланд | 1 740 | 5 446 |
39 | КФХ 5 комбайнов | КФХ | КФХ | Разные | 965 | 2 788 |
Итого по комбайнерам | 14 750 | 43 196 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев