Ход уборочных работ в Камском Устье
По данным специалиста УСХиП Равиля Даминова, который отслеживает работу комбайнеров и водителей в ходе уборочной страды, среди комбайнеров лидирует Дамир Гайнуллин, среди водителей Иван Климачев. Оба из ООО "Август- Камское Устье".
| РАБОТА КОМБАЙНЕРОВ НА ОБМОЛОТЕ ЗЕРНА | |||||
| Место | ФИО комбайнера | Хозяйство | Марка комбайна | Обмолочено гектар | Намолочено тонн |
| 1 | Гайнуллин Дамир Анварович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 724 | 990 |
| 2 | Гафаров Радик Тагирович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 710 | 942 |
| 3 | Федьков Александр Витальевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 756 | 938 |
| 4 | Сайфиев Растам Шайхиевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 710 | 915 |
| 5 | Мингазов Мударис Мунирович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 675 | 893 |
| 6 | Ивлев Григорий Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 477 | 880 |
| 7 | Бакиров Фаяз Вакилевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 644 | 827 |
| 8 | Аввакумов Алексей Геннадьевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 444 | 788 |
| 9 | Шаймарданов Разиль Исфатович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 593 | 783 |
| 10 | Хайруллин Эльбрус Ильдусович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 569 | 740 |
| 11 | Захаров Олег Геннадьевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 398 | 684 |
| 12 | Нуруллин Шамиль Навилевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 548 | 671 |
| 13 | Кривилев Адель Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 481 | 599 |
| 14 | Ивлев Сергей Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 345 | 545 |
| 15 | Гильмутдинов Рифат Кутдусович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 344 | 539 |
| 16 | Губайдуллин Ирек Ильясович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 247 | 448 |
| 17 | Чернеев Олег Валентинович | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 277 | 433 |
| 18 | Кулагин Сергей Анатольевич | ООО "Август-Камское Устье" | RSM 161 | 246 | 410 |
| 19 | Галимзянов Ильдар Ильязович | ООО "Большие Кляри" | Мега 204 | 378 | 287 |
| 20 | Багаутдинов Талгат Султанхамисович | ООО "Большие Кляри" | Мега 370 | 525 | 246 |
| 21 | Исмагилов Фуат Фаритович | ООО "Большие Кляри" | Акрос 585 | 287 | 210 |
| 22 | Юсупов Рустам Галимжанович | ООО "Большие Кляри" | Акрос 585 | 184 | 146 |
| 23 | Мехотряд | ООО "НовАгроТех" | 1 453 | 2 445 | |
| 24 | КФХ | КФХ | 980 | 1 464 | |
| Итого | 12 995 | 17 823 | |||
| ВОДИТЕЛИ И МЕХАНИЗАТОРЫ НА ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА | |||||
| Место | ФИО водителя, механизатора | Хозяйство | Марка автомобиля, трактора | Гос. номер | Перевезено зерна, тонн |
| 1 | Климачев Иван Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 153 СК | 1 178 |
| 2 | Хайруллин Рашад Рашитович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 814 СК | 1 084 |
| 3 | Хузин Ильфат Исмагилович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 016 СК | 1 079 |
| 4 | Равилов Руслан Рифатович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 165 СК | 1 065 |
| 5 | Тимергалиев Артур Габдуллович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 7784 | 977 |
| 6 | Важов Сергей Анатольевич | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 232 СК | 920 |
| 7 | Бухарметов Равиль Ринатович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | К 541 СК | 860 |
| 8 | Гарифуллин Рашат Кагирович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 930 | АЕ 0014 | 772 |
| 9 | Гайнуллин Динар Рутьцилевич | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 0013 | 719 |
| 10 | Макаров Николай Владимирович | ООО "Август-Камское Устье" | КАМАЗ | Х 328 УЕ | 659 |
| 11 | Гундоров Артемий Александрович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 7786 | 607 |
| 12 | Вафин Марат Гаптрахманович | ООО "Большие Кляри" | КАМАЗ | В 451 СР | 529 |
| 13 | Ахметшин Дамир Гумарбаевич | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 930 | АЕ 0015 | 477 |
| 14 | Насыбуллин Ильназ Шагитович | ООО "Август-Камское Устье" | Аксион 950 | АЕ 7787 | 400 |
| 15 | Шарафиев Надир Наилевич | ООО "Большие Кляри" | КАМАЗ | В 701 СР | 360 |
| 16 | Миннуллин Амир Шайхнурович | ООО "Август-Камское Устье" | МТЗ-1221 | АК 1128 | 57 |
| 17 | Валеев Ильшат Шарифзянович | ООО "Август-Камское Устье" | МТЗ-1221 | АК 1134 | 54 |
| 18 | Мехотряд | ООО "НовАгроТех" | 2 445 | ||
| 19 | КФХ | КФХ | 1 464 | ||
| Итого | 15 706 | ||||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев