Прогнозный план приватизации муниципального имущества Камско-Устьинского района РТ
Прогнозный план разработан в соответствии с действующим законодательством с целью оптимизации структуры собственности муниципального района, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, пополнение доходной части муниципального бюджета. Приватизация будет осуществляться согласно ФЗ №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001.
Муниципальное имущество, подлежащее приватизации
| № п/п | Наименование объекта (зу и окс – кадастровые номера земельного участка и объекта капитального строительства (при наличии)) | Местонахождение объекта (Республика Татарстан, Камско-Устьинский район) | Общая площадь, кв.м. | Период приватиза- ции |
| 1 | Имущественный комплекс административно-делового центра 16:22:210103:236 – зу 16:22:210103:206 - окс | пгт. Тенишево, ул. Горняков, д.9 | 1724 165,1 | В течение года |
| 2 | Нежилое здание-хозяйственные постройки | пгт.Камское Устье, ул. К.Маркса, д.99 | 586,1 | В течение года |
| 3 | Имущественный комплекс здания фермы(коровник №3) 16:22:070402:117 – зу 16:22:070402:122 - окс | Большебуртасское СП, д. Балчиклы | 3423 592,2 | В течение года |
| 4 | Имущественный комплекс здания фермы(коровник №4) 16:22:070402:111 – зу 16:22:070402:119 - окс | Большебуртасское СП, д. Балчиклы | 3392 802,1 | В течение года |
| 5 | Имущественный комплекс здания фермы (коровник №1) 16:22:070402:112 – зу 16:22:070402:121 - окс | Большебуртасское СП, д. Балчиклы | 3258 748 | В течение года |
| 6 | Нежилое здание (школа) | Большекармалинское СП Д.Баргузино, ул.Школьная | 224,6 | В течение года |
| 7 | Нежилое здание (контора) | Сюкеевское СП, с.Сюкеево | 287,3 | В течение года |
| 8 | Нежилое здание (школа-детский сад) | Большекляринское СП, д.Челны,ул.Круглая,д.15 | 88,5 | В течение года |
| 9 | Административное Здание 16:22:120101:320 - окс | Староказеевское СП, с Старое Казеево, ул Ленина, д 18 | 87,3 | В течение года |
| 10 | Нежилое здание (библиотека) 16:22:120201:293-окс | Староказеевское СП, д Караталга, ул Центральная, д7 | 178,5 | В течение года |
| 11 | Нежилое здание (школа-детский сад) 16:22:040101:315-окс | Малосалтыковское СП, с.Малые Салтыки, ул. Бакый Урманче, д. 4 | 187,6
| В течение года |
| 12 | Нежилое здание (подвал) 16:22:110101:281-окс | Варваринское СП, с.Варварино | 286,6 | В течение года |
| 13 | Нежилое здание (дом культуры) 16:22:010101:440-окс | Клянчеевское СП.с.Клянчеево | 591 | В течение года |
| 14 | Имущественный комплекс-здание столовой 16:22:150101:563-ОКС 16:22:150101:172-ЗУ | КирельскоеСП,с. Кирельское, Ул.Гагарина , д.2 | 268,5 1734 | В течение года |
| 15 | Имущественный комплекс -котельная | Теньковское СП, с.Теньки, ул.Гагарина, Здание 1В | 213 91,8
| В течение года |
| 16 | Имущественный комплекс объекта культурного наследия республиканского значения – конторы управляющего Теньковскими имениями князя Гагарина 16:22:090201:65 – зу 16:22:090201:330 - окс | Теньковское СП, пос. Тат ЗОС, ул. Набережная, д.1. | 763 440,5 | В течение года |
| 17 | Производственная база-единый производственный технологический комплекс 16:22:090108:345-окс | Теньковское СП, с.Теньки, ул.Гагарина | 4353 | В течение года |
| 18 | Нежилое здание (школа-детский сад) 16:22:040301:236-окс | Малосалтыковское СП, с.Малое Мерекозино, Ул.Пионерская,д.5 | 306,5 | В течение года |
| 19 | Нежилое здание (школа) 16:22:130201:206-окс | Старобарышевское СП. д.Картапа, ул Школьная, д 14 | 149,7 | В течение года |
| 20 | Имущественный комплекс (школа) 16:22:130101:18-зу 16:22:130101:322-окс 16:22:130101:257-окс | Старобарышевское СП, с Старое Барышево, ул. Школьная | 14563 393 90,3 | В течение года |
| 21 | Нежилое здание (детский сад) 16:22:060201:318-окс | Большесалтыковское, с Большие Салтыки, ул Новая | 104,6 | В течение года |
| 22 | Имущественный комплекс здания Центра-льной районной аптеки с кадастровым номером: 16:22:160101:5 – зу 16:22:160101:290 -окс | пгт. Камское Устье, ул.Гагарина, д.80а; | 953 520,1 | В течение года |
| 23 | Причал пгт Камское Устье 16:22:000000:1464-окс | пгт. Камское Устье, ул.Ленина | 1823,9 | В течение года |
| 24 | Имущественный комплекс (контора) 16:22:170105:88-зу 16:22:170105:830-окс | МО "пгт Куйбышевский Затон", пгт Куйбышевский Затон, ул.Ленина ,д.12 | 250 215 | В течение года |
| 25 | Нежилое здание(кузница) 16:22:150501:345-окс | Кирельское СП, с.Кирельское | 31,5 | В течение года |
| 26 | Нежилое здание (сварочный цех) 16:22:150501:336-окс | Кирельское СП, с.Кирельское | 188,5 | В течение года |
| 27 | Нежилое здание (склад запчастей) 16:22:150501:344-окс | Кирельское СП, с.Кирельское | 538,1 | В течение года |
| 28 | Нежилое здание (спортивный комплекс) 16:22:120201:208-окс | Староказеевское СП, д.Караталга | 411,5
| В течение года |
| 29 | Имущественный комплекс админи-стративного здания с кадастровым номером 16:22:160105:7 – зу 16:22:160105:311 -окс | Камско- Устьинский МР, пгт Камское Устье, ул Калинина, д. 31 | 1636 783,5 | В течение года |
| 30 | Сооружение- зерносушилка 16:22:020401:645 | Камско-Устьинский муниципальный район | 55,6 | В течение года |
| 31 | Сооружение- зерносушилка №1 16:22:020401:643 | Камско-Устьинский МР Уразлинское СП | 37,7 | В течение года |
| 32 | Сооружение-крытый ток 16:22:020401:644 | Камско-Устьинский муниципальный район | 1163,5
| В течение года |
| 33 | Нежилое здание-склад №1 16:22:020401:641-окс | Камско-Устьинский МР,Ураз-линское СП, СХПК «Кама» | 717
| В течение года |
| 34 | Нежилое здание-склад №3 16:22:020401:640-ОКС | Камско-Устьинский МР,Уразлинское СП | 623,5 | В течение года |
| 35 | Нежилое здание-склад №2 16:22:020401:642-ОКС | Камско-Устьинский МР,Уразлинское СП | 841 | В течение года |
| 36 | Дом охранника 16:22:020401:639-ОКС | Камско-Устьинский МР,Уразлинское СП | 15,7 | В течение года |
| 37 | Нежилое здание-гараж 16:22:020401:646-ОКС | Камско-Устьинский МР,Уразлинское СП | 436,9 | В течение года |
| 38 | Нежилое здание – коровник №2 16:22:020405:364 - ОКС | Камско-Устьинский МР,Уразлинское СП | 590,1 | В течение года |
| 39 | Нежилое здание – зернофуражный склад 16:22:020405:365 | Камско-Устьинский МР,Уразлинское СП | 646,4 | В течение года |
| 40 | Нежилое здание – коровник №1 16:22:020405:366-ОКС | Камско-Устьинский МР,Уразлинское СП | 684,9 | В течение года |
| 41 | Сооружение – автовесы 16:22:000000:1618 | Камско-Устьинский МР,Уразлинское СП | 75,9 | В течение года |
| 42 | Здание-Общежитие двухэтажное 16:22:090201:296-ОКС | Камско-Устьинский МР, Теньковское СП, п ТатЗос, ул Центральная, д 8 | 1049,7 | В течение года |
| 43 | Нежилое здание-сельский клуб 16:22:040201:111-ОКС | Камско-Устьинский МР, Малосалтыковское СП, д. Яшельча, улица Волга, д. 4А | 115,4 | В течение года |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев