Фактические данные по толщине льда на территории Камско-Устьинского инспекторского участка
Река, водоем Пункт измерения Фактическая толщина льда, см Толщина льда на аналогичный период прошлого года,см Среднемноголетняя толщина льда на этот период, см Камско-Устьинский инспекторский участок на 9 марта 1 р. Волга Камско - Устьинский район н.п.Заовражный Каратай 20-24 23-25 22-25 2 р. Волга Камско Устьинский район н.п. Затон им. Куйбышева...
Река, водоем | Пункт измерения | Фактическая толщина льда, см | Толщина льда на аналогичный период прошлого года,см | Среднемноголетняя толщина льда на этот период, см |
Камско-Устьинский инспекторский участок на 9 марта | |||||
1 | р. Волга | Камско - Устьинский район н.п.Заовражный Каратай | 20-24 | 23-25 | 22-25 |
2 | р. Волга | Камско Устьинский район н.п. Затон им. Куйбышева | 19-25 | 24-25 | 22-24 |
3 | р. Волга | Камско - Устьинский район н.п. Сюкеево | 20-24 | 22-26 | 21-25 |
4 | р. Волга | Спасский район о. Шишка | 19-25 | 23-25 | 22-26 |
5 | р. Волга | Спасский район н.п. Ржавец | 18-24 | 24-26 | 21-27 |
6 | р. Волга | Тетюшский район г. Тетюши | 18-24 | 23-25 | 22-26 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев