Стали известны тарифы на проезд по М-12
Озвучены тарифы для разных категорий транспортных средств
I категория ТС 1 |
въезд/выезд | Москва | Электроугли | ЦКАД | Орехово-Зуево (А108) | Петушки | Владимир | Гусь-Хрустальный (Р132) | Меленки | Муром | Дивеево | Арзамас (Р158) | Сергач | Шумерля | Канаш (А151) | Большие Кайбицы | Иннополис (Р241) | Тетюши | аэр. Казань | Казань (Р239) | Шали | |
Москва | 130 | 389 | 585 | 880 | 1 399 | 1 536 | 1 970 | 2 140 | 2 563 | 2 821 | 3 376 | 3 697 | 4 059 | 4 257 | 4 481 | 4 586 | 4 800 | 4 935 | 4 998 | ||
Электроугли | 130 | 259 | 455 | 750 | 1 269 | 1 406 | 1 840 | 2 010 | 2 433 | 2 691 | 3 246 | 3 567 | 3 929 | 4 127 | 4 351 | 4 456 | 4 670 | 4 805 | 4 868 | ||
ЦКАД | 389 | 259 | 196 | 491 | 1 010 | 1 147 | 1 581 | 1 751 | 2 174 | 2 432 | 2 987 | 3 308 | 3 670 | 3 868 | 4 092 | 4 197 | 4 411 | 4 546 | 4 609 | ||
Орехово-Зуево (А108) | 585 | 455 | 196 | 295 | 814 | 951 | 1 385 | 1 555 | 1 978 | 2 236 | 2 791 | 3 112 | 3 474 | 3 672 | 3 896 | 4 001 | 4 215 | 4 350 | 4 413 | ||
Петушки | 880 | 750 | 491 | 295 | 519 | 656 | 1 090 | 1 260 | 1 683 | 1 941 | 2 496 | 2 817 | 3 179 | 3 377 | 3 601 | 3 706 | 3 920 | 4 055 | 4 118 | ||
Владимир | 1 399 | 1 269 | 1 010 | 814 | 519 | 137 | 571 | 741 | 1 164 | 1 422 | 1 977 | 2 298 | 2 660 | 2 858 | 3 082 | 3 187 | 3 401 | 3 536 | 3 599 | ||
Гусь-Хрустальный (Р132) | 1 536 | 1 406 | 1 147 | 951 | 656 | 137 | 434 | 604 | 1 027 | 1 285 | 1 840 | 2 161 | 2 523 | 2 721 | 2 945 | 3 050 | 3 264 | 3 399 | 3 462 | ||
Меленки | 1 970 | 1 840 | 1 581 | 1 385 | 1 090 | 571 | 434 | 170 | 593 | 851 | 1 406 | 1 727 | 2 089 | 2 287 | 2 511 | 2 616 | 2 830 | 2 965 | 3 028 | ||
Муром | 2 140 | 2 010 | 1 751 | 1 555 | 1 260 | 741 | 604 | 170 | 423 | 681 | 1 236 | 1 557 | 1 919 | 2 117 | 2 341 | 2 446 | 2 660 | 2 795 | 2 858 | ||
Дивеево | 2 563 | 2 433 | 2 174 | 1 978 | 1 683 | 1 164 | 1 027 | 593 | 423 | 258 | 813 | 1 134 | 1 496 | 1 694 | 1 918 | 2 023 | 2 237 | 2 372 | 2 435 | ||
Арзамас (Р158) | 2 821 | 2 691 | 2 432 | 2 236 | 1 941 | 1 422 | 1 285 | 851 | 681 | 258 | 555 | 876 | 1 238 | 1 436 | 1 660 | 1 765 | 1 979 | 2 114 | 2 177 | ||
Сергач | 3 376 | 3 246 | 2 987 | 2 791 | 2 496 | 1 977 | 1 840 | 1 406 | 1 236 | 813 | 555 | 321 | 683 | 881 | 1 105 | 1 210 | 1 424 | 1 559 | 1 622 | ||
Шумерля | 3 697 | 3 567 | 3 308 | 3 112 | 2 817 | 2 298 | 2 161 | 1 727 | 1 557 | 1 134 | 876 | 321 | 362 | 560 | 784 | 889 | 1 103 | 1 238 | 1 301 | ||
Канаш (А151) | 4 059 | 3 929 | 3 670 | 3 474 | 3 179 | 2 660 | 2 523 | 2 089 | 1 919 | 1 496 | 1 238 | 683 | 362 | 198 | 422 | 527 | 741 | 876 | 939 | ||
Большие Кайбицы | 4 257 | 4 127 | 3 868 | 3 672 | 3 377 | 2 858 | 2 721 | 2 287 | 2 117 | 1 694 | 1 436 | 881 | 560 | 198 | 224 | 329 | 543 | 678 | 741 | ||
Иннополис (Р241) | 4 481 | 4 351 | 4 092 | 3 896 | 3 601 | 3 082 | 2 945 | 2 511 | 2 341 | 1 918 | 1 660 | 1 105 | 784 | 422 | 224 | 105 | 319 | 454 | 517 | ||
Тетюши | 4 586 | 4 456 | 4 197 | 4 001 | 3 706 | 3 187 | 3 050 | 2 616 | 2 446 | 2 023 | 1 765 | 1 210 | 889 | 527 | 329 | 105 | 214 | 349 | 412 | ||
аэр. Казань | 4 800 | 4 670 | 4 411 | 4 215 | 3 920 | 3 401 | 3 264 | 2 830 | 2 660 | 2 237 | 1 979 | 1 424 | 1 103 | 741 | 543 | 319 | 214 | 135 | 198 | ||
Казань (Р239) | 4 935 | 4 805 | 4 546 | 4 350 | 4 055 | 3 536 | 3 399 | 2 965 | 2 795 | 2 372 | 2 114 | 1 559 | 1 238 | 876 | 678 | 454 | 349 | 135 | 63 | ||
Шали | 4 998 | 4 868 | 4 609 | 4 413 | 4 118 | 3 599 | 3 462 | 3 028 | 2 858 | 2 435 | 2 177 | 1 622 | 1 301 | 939 | 741 | 517 | 412 | 198 | 63 | ||
II категория ТС 1 | Пост-оплата, Транспондер АПД, ОССП, МСС, НКД 2, руб. | ||||||||||||||||||||
въезд/выезд | Москва | Электроугли | ЦКАД | Орехово-Зуево (А108) | Петушки | Владимир | Гусь-Хрустальный (Р132) | Меленки | Муром | Дивеево | Арзамас (Р158) | Сергач | Шумерля | Канаш (А151) | Большие Кайбицы | Иннополис (Р241) | Тетюши | аэр. Казань | Казань (Р239) | Шали | |
Москва | 159 | 478 | 720 | 1 083 | 1 721 | 1 933 | 2 604 | 2 867 | 3 521 | 3 920 | 4 846 | 5 381 | 5 984 | 6 315 | 6 689 | 6 808 | 7 012 | 7 165 | 7 273 | ||
Электроугли | 159 | 319 | 561 | 924 | 1 562 | 1 774 | 2 445 | 2 708 | 3 362 | 3 761 | 4 687 | 5 222 | 5 825 | 6 156 | 6 530 | 6 649 | 6 853 | 7 006 | 7 114 | ||
ЦКАД | 478 | 319 | 242 | 605 | 1 243 | 1 455 | 2 126 | 2 389 | 3 043 | 3 442 | 4 368 | 4 903 | 5 506 | 5 837 | 6 211 | 6 330 | 6 534 | 6 687 | 6 795 | ||
Орехово-Зуево (А108) | 720 | 561 | 242 | 363 | 1 001 | 1 213 | 1 884 | 2 147 | 2 801 | 3 200 | 4 126 | 4 661 | 5 264 | 5 595 | 5 969 | 6 088 | 6 292 | 6 445 | 6 553 | ||
Петушки | 1 083 | 924 | 605 | 363 | 638 | 850 | 1 521 | 1 784 | 2 438 | 2 837 | 3 763 | 4 298 | 4 901 | 5 232 | 5 606 | 5 725 | 5 929 | 6 082 | 6 190 | ||
Владимир | 1 721 | 1 562 | 1 243 | 1 001 | 638 | 212 | 883 | 1 146 | 1 800 | 2 199 | 3 125 | 3 660 | 4 263 | 4 594 | 4 968 | 5 087 | 5 291 | 5 444 | 5 552 | ||
Гусь-Хрустальный (Р132) | 1 933 | 1 774 | 1 455 | 1 213 | 850 | 212 | 671 | 934 | 1 588 | 1 987 | 2 913 | 3 448 | 4 051 | 4 382 | 4 756 | 4 875 | 5 079 | 5 232 | 5 340 | ||
Меленки | 2 604 | 2 445 | 2 126 | 1 884 | 1 521 | 883 | 671 | 263 | 917 | 1 316 | 2 242 | 2 777 | 3 380 | 3 711 | 4 085 | 4 204 | 4 408 | 4 561 | 4 669 | ||
Муром | 2 867 | 2 708 | 2 389 | 2 147 | 1 784 | 1 146 | 934 | 263 | 654 | 1 053 | 1 979 | 2 514 | 3 117 | 3 448 | 3 822 | 3 941 | 4 145 | 4 298 | 4 406 | ||
Дивеево | 3 521 | 3 362 | 3 043 | 2 801 | 2 438 | 1 800 | 1 588 | 917 | 654 | 399 | 1 325 | 1 860 | 2 463 | 2 794 | 3 168 | 3 287 | 3 491 | 3 644 | 3 752 | ||
Арзамас (Р158) | 3 920 | 3 761 | 3 442 | 3 200 | 2 837 | 2 199 | 1 987 | 1 316 | 1 053 | 399 | 926 | 1 461 | 2 064 | 2 395 | 2 769 | 2 888 | 3 092 | 3 245 | 3 353 | ||
Сергач | 4 846 | 4 687 | 4 368 | 4 126 | 3 763 | 3 125 | 2 913 | 2 242 | 1 979 | 1 325 | 926 | 535 | 1 138 | 1 469 | 1 843 | 1 962 | 2 166 | 2 319 | 2 427 | ||
Шумерля | 5 381 | 5 222 | 4 903 | 4 661 | 4 298 | 3 660 | 3 448 | 2 777 | 2 514 | 1 860 | 1 461 | 535 | 603 | 934 | 1 308 | 1 427 | 1 631 | 1 784 | 1 892 | ||
Канаш (А151) | 5 984 | 5 825 | 5 506 | 5 264 | 4 901 | 4 263 | 4 051 | 3 380 | 3 117 | 2 463 | 2 064 | 1 138 | 603 | 331 | 705 | 824 | 1 028 | 1 181 | 1 289 | ||
Большие Кайбицы | 6 315 | 6 156 | 5 837 | 5 595 | 5 232 | 4 594 | 4 382 | 3 711 | 3 448 | 2 794 | 2 395 | 1 469 | 934 | 331 | 374 | 493 | 697 | 850 | 958 | ||
Иннополис (Р241) | 6 689 | 6 530 | 6 211 | 5 969 | 5 606 | 4 968 | 4 756 | 4 085 | 3 822 | 3 168 | 2 769 | 1 843 | 1 308 | 705 | 374 | 119 | 323 | 476 | 584 | ||
Тетюши | 6 808 | 6 649 | 6 330 | 6 088 | 5 725 | 5 087 | 4 875 | 4 204 | 3 941 | 3 287 | 2 888 | 1 962 | 1 427 | 824 | 493 | 119 | 204 | 357 | 465 | ||
аэр. Казань | 7 012 | 6 853 | 6 534 | 6 292 | 5 929 | 5 291 | 5 079 | 4 408 | 4 145 | 3 491 | 3 092 | 2 166 | 1 631 | 1 028 | 697 | 323 | 204 | 153 | 261 | ||
Казань (Р239) | 7 165 | 7 006 | 6 687 | 6 445 | 6 082 | 5 444 | 5 232 | 4 561 | 4 298 | 3 644 | 3 245 | 2 319 | 1 784 | 1 181 | 850 | 476 | 357 | 153 | 108 | ||
Шали | 7 273 | 7 114 | 6 795 | 6 553 | 6 190 | 5 552 | 5 340 | 4 669 | 4 406 | 3 752 | 3 353 | 2 427 | 1 892 | 1 289 | 958 | 584 | 465 | 261 | 108 | ||
III категория ТС 1 | Пост-оплата, Транспондер АПД, ОССП, МСС, НКД 2, руб. | ||||||||||||||||||||
въезд/выезд | Москва | Электроугли | ЦКАД | Орехово-Зуево (А108) | Петушки | Владимир | Гусь-Хрустальный (Р132) | Меленки | Муром | Дивеево | Арзамас (Р158) | Сергач | Шумерля | Канаш (А151) | Большие Кайбицы | Иннополис (Р241) | Тетюши | аэр. Казань | Казань (Р239) | Шали | |
Москва | 188 | 565 | 851 | 1 280 | 2 034 | 2 309 | 3 178 | 3 519 | 4 366 | 4 883 | 6 082 | 6 775 | 7 556 | 7 985 | 8 469 | 8 623 | 8 887 | 9 085 | 9 225 | ||
Электроугли | 188 | 377 | 663 | 1 092 | 1 846 | 2 121 | 2 990 | 3 331 | 4 178 | 4 695 | 5 894 | 6 587 | 7 368 | 7 797 | 8 281 | 8 435 | 8 699 | 8 897 | 9 037 | ||
ЦКАД | 565 | 377 | 286 | 715 | 1 469 | 1 744 | 2 613 | 2 954 | 3 801 | 4 318 | 5 517 | 6 210 | 6 991 | 7 420 | 7 904 | 8 058 | 8 322 | 8 520 | 8 660 | ||
Орехово-Зуево (А108) | 851 | 663 | 286 | 429 | 1 183 | 1 458 | 2 327 | 2 668 | 3 515 | 4 032 | 5 231 | 5 924 | 6 705 | 7 134 | 7 618 | 7 772 | 8 036 | 8 234 | 8 374 | ||
Петушки | 1 280 | 1 092 | 715 | 429 | 754 | 1 029 | 1 898 | 2 239 | 3 086 | 3 603 | 4 802 | 5 495 | 6 276 | 6 705 | 7 189 | 7 343 | 7 607 | 7 805 | 7 945 | ||
Владимир | 2 034 | 1 846 | 1 469 | 1 183 | 754 | 275 | 1 144 | 1 485 | 2 332 | 2 849 | 4 048 | 4 741 | 5 522 | 5 951 | 6 435 | 6 589 | 6 853 | 7 051 | 7 191 | ||
Гусь-Хрустальный (Р132) | 2 309 | 2 121 | 1 744 | 1 458 | 1 029 | 275 | 869 | 1 210 | 2 057 | 2 574 | 3 773 | 4 466 | 5 247 | 5 676 | 6 160 | 6 314 | 6 578 | 6 776 | 6 916 | ||
Меленки | 3 178 | 2 990 | 2 613 | 2 327 | 1 898 | 1 144 | 869 | 341 | 1 188 | 1 705 | 2 904 | 3 597 | 4 378 | 4 807 | 5 291 | 5 445 | 5 709 | 5 907 | 6 047 | ||
Муром | 3 519 | 3 331 | 2 954 | 2 668 | 2 239 | 1 485 | 1 210 | 341 | 847 | 1 364 | 2 563 | 3 256 | 4 037 | 4 466 | 4 950 | 5 104 | 5 368 | 5 566 | 5 706 | ||
Дивеево | 4 366 | 4 178 | 3 801 | 3 515 | 3 086 | 2 332 | 2 057 | 1 188 | 847 | 517 | 1 716 | 2 409 | 3 190 | 3 619 | 4 103 | 4 257 | 4 521 | 4 719 | 4 859 | ||
Арзамас (Р158) | 4 883 | 4 695 | 4 318 | 4 032 | 3 603 | 2 849 | 2 574 | 1 705 | 1 364 | 517 | 1 199 | 1 892 | 2 673 | 3 102 | 3 586 | 3 740 | 4 004 | 4 202 | 4 342 | ||
Сергач | 6 082 | 5 894 | 5 517 | 5 231 | 4 802 | 4 048 | 3 773 | 2 904 | 2 563 | 1 716 | 1 199 | 693 | 1 474 | 1 903 | 2 387 | 2 541 | 2 805 | 3 003 | 3 143 | ||
Шумерля | 6 775 | 6 587 | 6 210 | 5 924 | 5 495 | 4 741 | 4 466 | 3 597 | 3 256 | 2 409 | 1 892 | 693 | 781 | 1 210 | 1 694 | 1 848 | 2 112 | 2 310 | 2 450 | ||
Канаш (А151) | 7 556 | 7 368 | 6 991 | 6 705 | 6 276 | 5 522 | 5 247 | 4 378 | 4 037 | 3 190 | 2 673 | 1 474 | 781 | 429 | 913 | 1 067 | 1 331 | 1 529 | 1 669 | ||
Большие Кайбицы | 7 985 | 7 797 | 7 420 | 7 134 | 6 705 | 5 951 | 5 676 | 4 807 | 4 466 | 3 619 | 3 102 | 1 903 | 1 210 | 429 | 484 | 638 | 902 | 1 100 | 1 240 | ||
Иннополис (Р241) | 8 469 | 8 281 | 7 904 | 7 618 | 7 189 | 6 435 | 6 160 | 5 291 | 4 950 | 4 103 | 3 586 | 2 387 | 1 694 | 913 | 484 | 154 | 418 | 616 | 756 | ||
Тетюши | 8 623 | 8 435 | 8 058 | 7 772 | 7 343 | 6 589 | 6 314 | 5 445 | 5 104 | 4 257 | 3 740 | 2 541 | 1 848 | 1 067 | 638 | 154 | 264 | 462 | 602 | ||
аэр. Казань | 8 887 | 8 699 | 8 322 | 8 036 | 7 607 | 6 853 | 6 578 | 5 709 | 5 368 | 4 521 | 4 004 | 2 805 | 2 112 | 1 331 | 902 | 418 | 264 | 198 | 338 | ||
Казань (Р239) | 9 085 | 8 897 | 8 520 | 8 234 | 7 805 | 7 051 | 6 776 | 5 907 | 5 566 | 4 719 | 4 202 | 3 003 | 2 310 | 1 529 | 1 100 | 616 | 462 | 198 | 140 | ||
Шали | 9 225 | 9 037 | 8 660 | 8 374 | 7 945 | 7 191 | 6 916 | 6 047 | 5 706 | 4 859 | 4 342 | 3 143 | 2 450 | 1 669 | 1 240 | 756 | 602 | 338 | 140 | ||
IV категория ТС 1 | Пост-оплата, Транспондер АПД, ОССП, МСС, НКД 2, руб. | ||||||||||||||||||||
въезд/выезд | Москва | Электроугли | ЦКАД | Орехово-Зуево (А108) | Петушки | Владимир | Гусь-Хрустальный (Р132) | Меленки | Муром | Дивеево | Арзамас (Р158) | Сергач | Шумерля | Канаш (А151) | Большие Кайбицы | Иннополис (Р241) | Тетюши | аэр. Казань | Казань (Р239) | Шали | |
Москва | 247 | 740 | 1 114 | 1 576 | 2 388 | 2 738 | 3 844 | 4 278 | 5 356 | 6 014 | 7 322 | 8 078 | 8 930 | 9 398 | 9 926 | 10 122 | 10 458 | 10 710 | 10 889 | ||
Электроугли | 247 | 493 | 867 | 1 329 | 2 141 | 2 491 | 3 597 | 4 031 | 5 109 | 5 767 | 7 075 | 7 831 | 8 683 | 9 151 | 9 679 | 9 875 | 10 211 | 10 463 | 10 642 | ||
ЦКАД | 740 | 493 | 374 | 836 | 1 648 | 1 998 | 3 104 | 3 538 | 4 616 | 5 274 | 6 582 | 7 338 | 8 190 | 8 658 | 9 186 | 9 382 | 9 718 | 9 970 | 10 149 | ||
Орехово-Зуево (А108) | 1 114 | 867 | 374 | 462 | 1 274 | 1 624 | 2 730 | 3 164 | 4 242 | 4 900 | 6 208 | 6 964 | 7 816 | 8 284 | 8 812 | 9 008 | 9 344 | 9 596 | 9 775 | ||
Петушки | 1 576 | 1 329 | 836 | 462 | 812 | 1 162 | 2 268 | 2 702 | 3 780 | 4 438 | 5 746 | 6 502 | 7 354 | 7 822 | 8 350 | 8 546 | 8 882 | 9 134 | 9 313 | ||
Владимир | 2 388 | 2 141 | 1 648 | 1 274 | 812 | 350 | 1 456 | 1 890 | 2 968 | 3 626 | 4 934 | 5 690 | 6 542 | 7 010 | 7 538 | 7 734 | 8 070 | 8 322 | 8 501 | ||
Гусь-Хрустальный (Р132) | 2 738 | 2 491 | 1 998 | 1 624 | 1 162 | 350 | 1 106 | 1 540 | 2 618 | 3 276 | 4 584 | 5 340 | 6 192 | 6 660 | 7 188 | 7 384 | 7 720 | 7 972 | 8 151 | ||
Меленки | 3 844 | 3 597 | 3 104 | 2 730 | 2 268 | 1 456 | 1 106 | 434 | 1 512 | 2 170 | 3 478 | 4 234 | 5 086 | 5 554 | 6 082 | 6 278 | 6 614 | 6 866 | 7 045 | ||
Муром | 4 278 | 4 031 | 3 538 | 3 164 | 2 702 | 1 890 | 1 540 | 434 | 1 078 | 1 736 | 3 044 | 3 800 | 4 652 | 5 120 | 5 648 | 5 844 | 6 180 | 6 432 | 6 611 | ||
Дивеево | 5 356 | 5 109 | 4 616 | 4 242 | 3 780 | 2 968 | 2 618 | 1 512 | 1 078 | 658 | 1 966 | 2 722 | 3 574 | 4 042 | 4 570 | 4 766 | 5 102 | 5 354 | 5 533 | ||
Арзамас (Р158) | 6 014 | 5 767 | 5 274 | 4 900 | 4 438 | 3 626 | 3 276 | 2 170 | 1 736 | 658 | 1 308 | 2 064 | 2 916 | 3 384 | 3 912 | 4 108 | 4 444 | 4 696 | 4 875 | ||
Сергач | 7 322 | 7 075 | 6 582 | 6 208 | 5 746 | 4 934 | 4 584 | 3 478 | 3 044 | 1 966 | 1 308 | 756 | 1 608 | 2 076 | 2 604 | 2 800 | 3 136 | 3 388 | 3 567 | ||
Шумерля | 8 078 | 7 831 | 7 338 | 6 964 | 6 502 | 5 690 | 5 340 | 4 234 | 3 800 | 2 722 | 2 064 | 756 | 852 | 1 320 | 1 848 | 2 044 | 2 380 | 2 632 | 2 811 | ||
Канаш (А151) | 8 930 | 8 683 | 8 190 | 7 816 | 7 354 | 6 542 | 6 192 | 5 086 | 4 652 | 3 574 | 2 916 | 1 608 | 852 | 468 | 996 | 1 192 | 1 528 | 1 780 | 1 959 | ||
Большие Кайбицы | 9 398 | 9 151 | 8 658 | 8 284 | 7 822 | 7 010 | 6 660 | 5 554 | 5 120 | 4 042 | 3 384 | 2 076 | 1 320 | 468 | 528 | 724 | 1 060 | 1 312 | 1 491 | ||
Иннополис (Р241) | 9 926 | 9 679 | 9 186 | 8 812 | 8 350 | 7 538 | 7 188 | 6 082 | 5 648 | 4 570 | 3 912 | 2 604 | 1 848 | 996 | 528 | 196 | 532 | 784 | 963 | ||
Тетюши | 10 122 | 9 875 | 9 382 | 9 008 | 8 546 | 7 734 | 7 384 | 6 278 | 5 844 | 4 766 | 4 108 | 2 800 | 2 044 | 1 192 | 724 | 196 | 336 | 588 | 767 | ||
аэр. Казань | 10 458 | 10 211 | 9 718 | 9 344 | 8 882 | 8 070 | 7 720 | 6 614 | 6 180 | 5 102 | 4 444 | 3 136 | 2 380 | 1 528 | 1 060 | 532 | 336 | 252 | 431 | ||
Казань (Р239) | 10 710 | 10 463 | 9 970 | 9 596 | 9 134 | 8 322 | 7 972 | 6 866 | 6 432 | 5 354 | 4 696 | 3 388 | 2 632 | 1 780 | 1 312 | 784 | 588 | 252 | 179 | ||
Шали | 10 889 | 10 642 | 10 149 | 9 775 | 9 313 | 8 501 | 8 151 | 7 045 | 6 611 | 5 533 | 4 875 | 3 567 | 2 811 | 1 959 | 1 491 | 963 | 767 | 431 | 179 | ||
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев